Zurück zu "Spezifikationen und Ausstattung"
SPEZIFIKATIONEN UND AUSSTATTUNG
TECHNISCHE DATEN
VERGLEICH GS
| |
|
|
| Motorbauart | V-Motor |
|
|
| Zylinder/Ventile | V6/24 |
|
|
| Maximale Leistung (kW bei U/min) | 218 bei 6400 |
|
|
| Maximale Leistung (PS bei U/min) | 296 bei 6400 |
|
|
| Maximales Drehmoment (Nm bei U/min) | 368 bei 4800 |
|
|
| Ventilmechanismus | Dual VVT-i |
|
|
| Kraftstofftyp | Benzin / Hybrid |
|
|
| Antrieb | Hinterradantrieb |
|
|
| Getriebetyp | Hybrid Drive mit stufenlosem variablen Getriebe mit sequenziellem Schaltmodus und zweistufigem Untersetzungsgetriebe |
|
|
| 1. Gang | - |
|
|
| 2. Gang | - |
|
|
| 3. Gang | - |
|
|
| 4. Gang | - |
|
|
| 5. Gang | - |
|
|
| 6. Gang | - |
|
|
| 7. Gang | - |
|
|
| 8. Gang | - |
|
|
| Rückwärtsgang | - |
|
|
| Triebachsuntersetzung | 3,266 |
|
|
| Max. Systemleistung (kW/PS) | 254 / 345 |
|
|
| Typ | Drehstrom-Synchronmotor mit Dauermagnet |
|
|
| Leistung (kW bei U/min) | 147 |
|
|
| Drehmoment (Nm bei U/min) | 275 |
|
|
| Maximale Spannung (v) | 650 |
|
|
| Typ | Drehstrom-Synchronmotor mit Dauermagnet |
|
|
| Batterietyp | Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) |
|
|
| Spannung (V) | 288 |
|
|
| Hochstgeschwinidigkeit (km/h) | 250 (elektronisch begrenzt) |
|
|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,9 |
|
|
| Beschleunigung 80-120 km/h (s) | 4,7 |
|
|
| Normverbrauch innerorts (l/100km) | 9.1 |
|
|
| Normverbrauch außerorts (l/100km) | 7.0 |
|
|
| Normverbrauch kombiniert (l/100km) | 7.6 |
|
|
| Emissionsgrad | Euro IV |
|
|
| CO2 Innerorts (g/km) | 213 |
|
|
| CO2 Außerorts (g/km) | 165 |
|
|
| CO2 Kombiniert (g/km) | 179 |
|
|
| Aufhängung vorne | Doppelquerlenkerachse |
|
|
| Aufhängung hinten | Mehrlenkerachse |
|
|
| Typ | Zahnstangenlenkung |
|
|
| Drehungen (Anschlag bis Anschlag) | 2,7-3,7 |
|
|
| Bremsen vorne | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
|
|
| Bremsen hinten | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
|
|
| Leergewicht (kg) | 1930 |
|
|
| Anhängelast gebremst (kg) | 2000 |
|
|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
|
|
| Länge (mm) | 4850 |
|
|
| Breite (mm) | 1820 |
|
|
| Höhe (mm) | 1430 |
|
|
| Radstand (mm) | 2850 |
|
|
| Kraftstofftankvolumen (l) | 65 |
|
|
| Kofferraum (m3) | 0,280 |
|
|
DISCLAIMER
Die abgebildeten Fahrzeuge unterscheiden sich in ihrer Ausstattung teilweise von der in Österreich angebotenen Ausführung. Bei allen technischen Angaben handelt es sich um Werksangaben, diese beziehen sich daher nur auf die originale Ausführung des Herstellers. Der Hersteller sowie der Importeur behalten sich das Recht vor die Preise, Lackfarben, sowie die Konstruktion und die Ausstattung ohne Vorankündigung zu ändern. Für verbindliche Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Lexus-Partner. Eingabe- und Tippfehler vorbehalten.