Zurück zu Lexus IS
IS
SPEZIFIKATIONEN UND AUSSTATTUNG
IS 200d
SPORTLIMOUSINE UND CABRIOLET
| Hochstgeschwindigkeit (km/h) | 205 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10,2 |
| Normverbrauch kombiniert (l/100km) | 5,1 |
| CO2 Kombiniert (g/km) | 134 |
IS 220d
SPORTLIMOUSINE UND CABRIOLET
| Hochstgeschwindigkeit (km/h) | 220 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,9 |
| Normverbrauch kombiniert (l/100km) | 5,5 |
| CO2 Kombiniert (g/km) | 144 |
IS 250
SPORTLIMOUSINE UND CABRIOLET
| Hochstgeschwindigkeit (km/h) | 225 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,5 |
| Normverbrauch kombiniert (l/100km) | 8,4 |
| CO2 Kombiniert (g/km) | 194 |
IS 250C
IS 250C
| Hochstgeschwindigkeit (km/h) | 210 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,0 |
| Normverbrauch kombiniert (l/100km) | 9,2 |
| CO2 Kombiniert (g/km) | 213 |
IS F
SPITZENSPORTLER
| Hochstgeschwindigkeit (km/h) | 270 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8 |
| Normverbrauch kombiniert (l/100km) | 11,6 |
| CO2 Kombiniert (g/km) | 270 |
DISCLAIMER
Die abgebildeten Fahrzeuge unterscheiden sich in ihrer Ausstattung teilweise von der in Österreich angebotenen Ausführung. Bei allen technischen Angaben handelt es sich um Werksangaben, diese beziehen sich daher nur auf die originale Ausführung des Herstellers. Der Hersteller sowie der Importeur behalten sich das Recht vor die Preise, Lackfarben, sowie die Konstruktion und die Ausstattung ohne Vorankündigung zu ändern. Für verbindliche Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Lexus-Partner. Eingabe- und Tippfehler vorbehalten.