Zurück zu "Spezifikationen und Ausstattung"
IS
TECHNISCHE DATEN
VERGLEICH IS 220d
| |
|
|
| Anzahl Zylinder | Reihe-4-Zylinder |
|
|
| Zylinder/Ventile | R4/16 |
|
|
| Maximale Leistung (kW bei U/min) | 130 kW bei 3600 U/Min |
|
|
| Maximale Leistung (PS bei U/min) | 177 PS bei 3600 U/Min |
|
|
| Maximales Drehmoment (Nm bei U/min) | 400 Nm bei 2000-2600 U/Min |
|
|
| Ventilmechanismus | 16 Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
|
|
| Kraftstofftyp | Diesel |
|
|
| Antrieb | Hinterradantrieb |
|
|
| Getriebetyp | 6-Gang vollsynchronisiertes Schaltgetriebe |
|
|
| 1. Gang | 5,232 |
|
|
| 2. Gang | 2,644 |
|
|
| 3. Gang | 1,605 |
|
|
| 4. Gang | 1,219 |
|
|
| 5. Gang | 1,000 |
|
|
| 6. Gang | 0,728 |
|
|
| 7. Gang | - |
|
|
| 8. Gang | - |
|
|
| Rückwärtsgang | 4,525 |
|
|
| Triebachsuntersetzung | 2,474 |
|
|
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung |
|
|
| Hochstgeschwinidigkeit (km/h) | 220 |
|
|
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,9 |
|
|
| Normverbrauch innerorts (l/100km) | 7,1 |
|
|
| Normverbrauch außerorts (l/100km) | 4,8 |
|
|
| Normverbrauch kombiniert (l/100km) | 5,6 |
|
|
| Euro-Klasse | Euro 4 |
|
|
| Nova (%) | 7 |
|
|
| CO2 Innerorts (g/km) | 185 |
|
|
| CO2 Außerorts (g/km) | 127 |
|
|
| CO2 Kombiniert (g/km) | 148 |
|
|
| Felgengröße (vorne) | 16x7JJ |
|
|
| Felgengröße (hinten) | 16x7JJ |
|
|
| Reifengröße (vorne) | 205/55R16 89W |
|
|
| Reifengröße (hinten) | 205/55R16 89W |
|
|
| Aufhängung vorne | Doppelquerlenker |
|
|
| Aufhängung hinten | Mehrlenker |
|
|
| Typ | Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) |
|
|
| Drehungen (Anschlag bis Anschlag) | 2,91 |
|
|
| Bremsen vorne | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
|
|
| Bremsen hinten | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
|
|
| Anzahl Türen | 4 |
|
|
| Anzahl Sitze (vorne) | 2 |
|
|
| Anzahl Sitze (hinten) | 3 |
|
|
| Kofferraumvolumen (l) | 378 |
|
|
| Anzahl Sitze | 5 |
|
|
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 2075 |
|
|
| Leergewicht (kg) | 1635 |
|
|
| Anhängelast gebremst (kg) | 1500 |
|
|
| Anhängelast ungebremst (kg) | 560 |
|
|
| Länge (mm) | 4585 |
|
|
| Breite (mm) | 1800 |
|
|
| Höhe (mm) | 1440 |
|
|
| Radstand (mm) | 2730 |
|
|
| Minimaler Radius (m) | 10,8 |
|
|
| Kraftstofftankvolumen (l) | 65 |
|
|
| Kofferraum (m3) | 0,378 |
|
|
DISCLAIMER
Die abgebildeten Fahrzeuge unterscheiden sich in ihrer Ausstattung teilweise von der in Österreich angebotenen Ausführung. Bei allen technischen Angaben handelt es sich um Werksangaben, diese beziehen sich daher nur auf die originale Ausführung des Herstellers. Der Hersteller sowie der Importeur behalten sich das Recht vor die Preise, Lackfarben, sowie die Konstruktion und die Ausstattung ohne Vorankündigung zu ändern. Für verbindliche Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Lexus-Partner. Eingabe- und Tippfehler vorbehalten.