ATTRAKTIVE ANGEBOTE UND EXKLUSIVE VORTEILE
Finden Sie das Lexus Business-Modell, das zu Ihren Anforderungen passt, und profitieren Sie von exklusiven Konditionen für Geschäftskunden.
Sie sind auf der Suche nach attraktiven Business-Angeboten? Dann sind Sie im Lexus Forum Wien Süd genau richtig.
Finden Sie das Lexus Business-Modell, das zu Ihren Anforderungen passt, und profitieren Sie von exklusiven Konditionen für Geschäftskunden.
Everyday Extraordinary - Aufregend anders: Der neue LBX lässt das Gewöhnliche hinter sich und ist dabei so individuell wie Sie.
Aufregende Laufruhe, nahtlose Beschleunigung und sportliche Agilität verbinden sich im UX zu einem neuen Fahrerlebnis für die Stadt.
Die Perfektion unserer japanischen Takumi Handwerkskunst im speziell auf den Fahrer ausgerichteten „Tazuna“-Cockpit wird jeden Ihrer Sinne berühren.
Der markante Frontgrill, die coupéartige Dachlinie und die Dreifach-LED-Scheinwerfer des ES 300h unterstreichen von Beginn an seine provokative Eleganz.
Sein spindelförmiges Karosseriedesign, die gestreckte Motorhaube und die 21-Zoll-Räder verleihen der fünften Generation des RX einen selbstbewussten Auftritt.
Der vollelektrische RZ 450e wurde von Grund auf neu konzipiert: mit elektrisierendem Karosseriedesign und wegweisenden Technologien.
Durch und durch elegant, kompromisslos agil und aufregend leistungsstark verkörpert dieses atemberaubende Grand Touring Coupé ein exklusives Leben.
Erfahrene Designer, Ingenieure und Takumi-Meister haben ein automobiles Meisterwerk geschaffen, in dem Sie die Faszination Lexus erleben können.
Von Grund auf neu gestaltet, bietet er agiles Handling und atemberaubende Leistung, ohne dabei Kompromisse bei Komfort und Luxus einzugehen.
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
33.190,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
3.982,80 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
29.207,20 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 29.207,20 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 389,00 €1 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 218,40 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 8,02% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 36.352,84 € | ||
Einmaliger Restwert | 17.282,44 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
48.500,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
7.275,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
41.225,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 41.225,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 499,00 €2 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 279,64 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,91% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 51.600,72 € | ||
Einmaliger Restwert | 27.189,08 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
60.200,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
9.030,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
51.170,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 51.170,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 689,00 €3 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 385,44 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,92% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 63.497,80 € | ||
Einmaliger Restwert | 29.860,36 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
72.500,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
10.150,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
62.350,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 62.350,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 859,00 €4 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 480,09 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,91% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 77.190,31 € | ||
Einmaliger Restwert | 35.298,22 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
60.700,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
8.498,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
52.202,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 52.202,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 719,00 €5 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 402,14 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,93% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 64.658,01 € | ||
Einmaliger Restwert | 29.563,87 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
81.600,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
11.424,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
70.176,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 70.176,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 899,00 €6 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 502,36 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,86% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 87.349,39 € | ||
Einmaliger Restwert | 43.515,03 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
83.300,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
11.662,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
71.638,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 71.638,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 929,00 €7 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 519,07 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,87% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 89.082,87 € | ||
Einmaliger Restwert | 43.791,80 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
108.550,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
18.453,50 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
90.096,50 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 90.096,50 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 1.129,00 €8 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 630,43 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,83% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 112.276,68 € | ||
Einmaliger Restwert | 57.274,25 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
75.100,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
6.008,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
69.092,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 69.092,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 949,00 €9 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 530,20 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,90% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 85.538,95 € | ||
Einmaliger Restwert | 39.276,75 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
135.900,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
16.308,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
119.592,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 119.592,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 1.449,00 €10 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 808,60 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,80% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 149.334,15 € | ||
Einmaliger Restwert | 78.793,55 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
178.400,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
26.760,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
151.640,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 151.640,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 1.909,00 €11 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 1.064,73 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,80% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 188.782,36 € | ||
Einmaliger Restwert | 95.905,63 € |
mtl. leasen
Unverbindlich empfohlener Fahrzeuglistenpreis |
149.160,00 € | ||
abzgl. Finanzierungsstütze (inkl. unverbindlicher Händler Beteiligung) |
22.374,00 € | ||
Unverbindlich empfohlener Kaufpreis |
126.786,00 € | ||
Leasingsonderzahlung | 0,00 € | ||
Gesamtleasingbetrag | 126.786,00 € | ||
48 mtl. Leasingraten à | 1.919,00 €12 | ||
jährliche Laufleistung | 10.000 km | ||
Rechtsgeschäftsgebühr | 1.070,30 € | ||
Vertragslaufzeit | 48 Monate | ||
Sollzins | fix 7,25% | ||
Effektiver Jahreszins | 7,90% | ||
Zu bezahlender Gesamtbetrag | 155.523,05 € | ||
Einmaliger Restwert | 62.160,75 € |
PRIVATKUNDEN-ANGEBOTE
Entdecken Sie unsere attraktiven Angebote, und sichern Sie sich exklusive Preisvorteile für Ihr Lexus Wunschmodell.
IHR FORUM
Vom Reifenwechsel über Beratung bis zur Inspektion: Wir finden für Sie die passende Lösung.
PERSÖNLICHE BERATUNG
Wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung, Kompetenz und persönlicher Beratung jederzeit gern zur Verfügung.